What Columns Are Available for Each Report in Sharper?
This document lists every available data column for each report type in Sharper MMS, organized by module and report. Columns are grouped by data category. When creating a report, you select columns from the Available panel and move them to the Selected panel to define what appears in your report output.
If a column you are looking for is not listed here, it is not available for that report type.
Accounting
Deferred Income Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Invoice Header | Invoice, Invoice Date, Invoice Status |
Deferred Schedule | Is Deferred Income, Deferred Start Date, Deferred End Date, Deferred End Date YYYYMM, Deferred Scheduled Date, Deferred Scheduled Date YYYYMM, Deferred Is Posted, Deferred Debit Account, Deferred Credit Account |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Reservation Customer | Res Customer ID, Res Cust First Name, Res Cust Last Name, Res Customer Name, Res Cust Email, Res Cust Phone, Res Cust Address 1, Res Cust Address 2, Res Cust City, Res Cust State, Res Cust Zip, Res Cust Is Guest |
Product | Product ID, Product SKU, Product Name, Product Description |
User | User First Name, User Last Name, User Display Name, User Email |
Values | Amount |
Reservation | Reservation ID, Booking ID |
General Ledger Report — Available Columns
Category | Available Columns |
General Ledger | Document, Document Type, Document Num, Ledger Num, Memo, Is Debit, Created Date, Transaction Date, Is Exported |
Product | Product ID, Product SKU, Product Name, Product Description, Product Tax Code, Product Taxable |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active, Cust Has Default Payment |
User | User First Name, User Last Name, User Display Name, User Email |
Account | Account Name, Account Description, Account Number, Account Type |
Values | Amount, Net Amount, Debit Amount, Credit Amount |
Reservation | Reservation ID, Booking ID |
Payroll Report — Available Columns
Category | Available Columns |
User | User First Name, User Last Name, User Name, User Email |
Punches | Start Date, End Date |
Values | Duration |
Settlement Details Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Payments | Payment ID, Payment Time, Payment Date, Payment Status, Payment Type, Payment Method, Check Number, Credit Card Auth, Credit Card Last 4, Credit Card Response, POS Transaction, Register Name |
Settlements | Settlement ID, Settlement Time, Settlement Date, Settlement Payment Type, Settlement Payment Method, Settlement Check Number, Settlement CC Auth, Settlement CC Last 4, Settlement CC Response, Settlement Is Deposit, Settlement Tran Type |
User | User First Name, User Last Name, User Display Name, User Email |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Reservation Customer | Res Customer ID, Res Cust First Name, Res Cust Last Name, Res Customer Name, Res Cust Email, Res Cust Phone, Res Cust Address 1, Res Cust Address 2, Res Cust City, Res Cust State, Res Cust Zip, Res Cust Is Guest |
Invoice Header | Invoice, Invoice Date, Invoice Status |
Values | Subtotal, Discount, Net Income, Tax, Total |
Product | Product ID, Product SKU, Product Name, Product Description, Income Account, Income Account Number, Product Category Name, Product Module Name |
Reservation | Reservation ID, Booking ID |
Deposit Balances Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Reservation | Reservation ID, Booking ID, Arrival Date, Departure Date, Checked In Date, Checked Out Date, Arrival Day Name, Standard Reservation Status, Reservation Status, Beginning Balance, Module Name, Deposit Product Name, Deposit GL Account, Special Request, Created Time, Created Date, Created Week, Cancellation Time, Cancellation Reason |
Values | Deposit Paid, Deposit Amount Invoiced, Deposit Amount Refunded, Deposit Amount Journaled, Deposit Balance, Service Fee, Deposit Amount Retained |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Reservation Customer | Res Customer ID, Res Cust First Name, Res Cust Last Name, Res Customer Name, Res Cust Email, Res Cust Phone, Res Cust Address 1, Res Cust Address 2, Res Cust City, Res Cust State, Res Cust Zip, Res Cust Is Guest |
Product | Product ID, Product Name, Product Description |
Unit | Unit Name, Unit Description |
Payments | Payment ID, Payment Time, Payment Date, Payment Status, Payment Type, Payment Method, Check Number, Credit Card Auth, Credit Card Last 4, Credit Card Response, Gateway Transaction |
Reservation Daily Revenue Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Reservation | Reservation ID, Booking ID, Module Name, Booking Period, Is Extra Charge, Revenue Date, Arrival Date, Arrival Day Name, Departure Date, Reservation Status, Created Time, Created Date, Created Week, Total Duration |
Values | Duration, Subtotal, Tax, Total |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Reservation Customer | Res Customer ID, Res Cust First Name, Res Cust Last Name, Res Customer Name, Res Cust Email, Res Cust Phone, Res Cust Address 1, Res Cust Address 2, Res Cust City, Res Cust State, Res Cust Zip, Res Cust Is Guest |
Product | Product ID, Product Name, Product Description, Income Account |
Unit | Unit Name, Unit Description, Group Name, Unit Inactive, Booking Type Name |
Journal Entry Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Journal Entry | Journal Id, Journal Memo, Transaction date, Journal Line Id, Is Debit, Line Memo, Time created |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active, Cust CC |
Values | Amount, Debit Amount, Credit Amount |
Reservation | Reservation ID, Booking ID |
Gift Cards Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Gift Card | Gift Card ID, Number, Expiration Date, Created Date, Status |
Values | Amount, Used, Balance |
User | User First Name, User Last Name, User Display Name, User Email |
Product | Product ID, Product SKU, Product Name, Product Description |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Sage 300 Export Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Export | Export Doc Date |
General Ledger | Document, Document Type, Document Num, Ledger Num, Memo, Is Debit, Created Date, Transaction Date |
Product | Product ID, Product SKU, Product Name, Product Description, Product Tax Code, Product Taxable |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Type, Cust Active |
User | User First Name, User Last Name, User Display Name, User Email |
Account | Account Name, Account Description, Account Number, Account Type |
Values | Amount, Net Amount, Debit Amount, Credit Amount |
Booking
Booking Occupancy Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Unit | Unit Name, Unit Description, Unit Inactive, Booking Type Name, Unit Group Name, Calculated Days, Duration |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Product | Product ID, Product SKU, Product Name, Product Description, Income Account, Product Category Name |
Date / Time | Date, Year, Month, Day, Day Name, Date YYYYMM |
Values | Subtotal, Tax, Total, Occupied, ADR |
Reservation | Reservation ID |
Reservation Customer | Res Cust First Name, Res Cust Last Name, Res Customer Name |
Booking Reservations Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Reservation | Reservation ID, Has Auto Pay, Is Extra Charge, Is Deferred Income, Arrival Date, Checked In Date, Checked Out Date, Arrival Day Name, Departure Date, Reservation Status, Reservation Custom Status, Special Request, Reservation Reference, Created Time, Created Date, Created Week, Cancellation Date, Cancellation Reason, Rate Plan Name, Internal Note, External Note, Contract Expiration Date, Adults, Children |
Values | Subtotal, Tax, Total |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Reservation Customer | Res Customer ID, Res Cust First Name, Res Cust Last Name, Res Customer Name, Res Cust Email, Res Cust Phone, Res Cust Address 1, Res Cust Address 2, Res Cust City, Res Cust State, Res Cust Zip, Res Cust Is Guest |
Product | Product ID, Product Name, Product Description, Virtual Product, Income Account |
Unit | Unit Name, Unit Description |
Booking Contracts Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Contract | Contract Name, Contract Version, Contract Start Date, Contract Expiration Date, Contract Created Date, Contract Email, Contract E-sign Date, Contract Print Sign Date, Contract E-sign Completed |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Reservation Customer | Res Customer ID, Res Cust First Name, Res Cust Last Name, Res Customer Name, Res Cust Email, Res Cust Phone, Res Cust Address 1, Res Cust Address 2, Res Cust City, Res Cust State, Res Cust Zip, Res Cust Is Guest |
Reservation | Reservation ID, Arrival Date, Checked In Date, Checked Out Date, Arrival Day Name, Departure Date, Reservation Status, Custom Reservation Status, Created Time, Created Date, Reservation Reference, Created Week, Has Auto Pay, Is Deferred Income, Special Request, Cancellation Date, Cancellation Reason, Rate Plan Name, Internal Note, External Note, Adults, Children |
Unit | Unit Name, Unit Description |
Product | Product ID, Product Name, Product Description, Virtual Product, Income Account |
Values | Subtotal, Tax, Total |
Booking Product Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Product | Product ID, Product Name, Created Time, Created Date, Created Week, Price, Active, Tax Code, Taxable, Account, Assets account, Income account, COGS account |
Booking Coupons Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Coupon | Concurrent Reservations, Coupon ID, Coupon Code, Coupon Enabled, Is Booking Credit, Start Date, End Date, Creation Start Date, Creation End Date, Bookable Start Date, Bookable End Date, Min Price, Max Price |
Values | Coupon Uses, Coupons Used |
Campground
Campground Occupancy Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Unit | Unit Name, Unit Description, Unit Inactive, Booking Type Name, Unit Group Name, Calculated Days, Duration |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Product | Product ID, Product SKU, Product Name, Product Description, Income Account, Product Category Name |
Date / Time | Date, Year, Month, Day, Day Name, Date YYYYMM |
Values | Subtotal, Tax, Total, Occupied, ADR |
Reservation | Reservation ID |
Reservation Customer | Res Cust First Name, Res Cust Last Name, Res Customer Name |
Campground Reservations Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Reservation | Reservation ID, Has Auto Pay, Is Extra Charge, Is Deferred Income, Arrival Date, Checked In Date, Checked Out Date, Arrival Day Name, Departure Date, Prev Invoice Date, Next Invoice Date, Reservation Status, Reservation Custom Status, Created Time, Created Date, Reservation Reference, Referral Reason, Departure Reason, Created Week, Invoicing Frequency, Rate Type, Cancellation Date, Cancellation Reason, Adults, Children, Rate Plan Name, Internal Note, External Note, Contract Expiration Date |
Vehicles | Vehicle ID, Vehicle Name, Vehicle Model, Vehicle Year, Vehicle Make, Vehicle Hull Color, Vehicle License Plate Number, Vehicle Serial Number, Vehicle LOA, Vehicle Beam, Vehicle Draft, Vehicle Weight, Vehicle Height, Vehicle Insurance Company, Vehicle Insurance Policy Number, Vehicle Insurance Expiration Date |
Values | Subtotal, Tax, Total, Curr Price, Curr Price Annual, Curr Price Monthly, Potential Price, Potential Price Annual, Potential Price Monthly |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Reservation Customer | Res Customer ID, Res Cust First Name, Res Cust Last Name, Res Customer Name, Res Cust Email, Res Cust Phone, Res Cust Address 1, Res Cust Address 2, Res Cust City, Res Cust State, Res Cust Zip, Res Cust Is Guest |
Product | Product ID, Product Name, Product Description, Virtual Product, Income Account |
Unit | Unit Name, Unit Description, Group Name, Unit Inactive, Booking Type Name, Max Beam, Max LOA, Max Height, Max Sqft |
Campground Rent Roll Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Reservation | Reservation ID, Is Extra Charge, Has Auto Pay, Arrival Date, Arrival Day Name, Departure Date, Prev Invoice Date, Next Invoice Date, Reservation Status, Reservation Custom Status, Is Temp Departed, Created Time, Created Date, Created Week, Referral Reason, Departure Reason, Invoicing Frequency, Rate Type, Contract Start Date, Contract Expiration Date, Rate Plan Name |
Vehicles | Vehicle ID, Vehicle Name, Vehicle Model, Vehicle Year, Vehicle Make, Vehicle Hull Color, Vehicle License Plate Number, Vehicle Serial Number, Vehicle LOA, Vehicle Beam, Vehicle Draft, Vehicle Weight, Vehicle Height, Vehicle Insurance Company, Vehicle Insurance Policy Number, Vehicle Insurance Expiration Date |
Values | Subtotal, Tax, Total, Curr Price, Curr Price Annual, Curr Price Monthly, Potential Price, Potential Price Annual, Potential Price Monthly |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Reservation Customer | Res Customer ID, Res Cust First Name, Res Cust Last Name, Res Customer Name, Res Cust Email, Res Cust Phone, Res Cust Address 1, Res Cust Address 2, Res Cust City, Res Cust State, Res Cust Zip, Res Cust Is Guest |
Product | Product ID, Product Name, Product Description, Virtual Product, Income Account, Product Category Name |
Unit | Unit Name, Unit Description, Group Name, Unit Inactive, Booking Type Name, Max Beam, Max LOA, Max Height, Max Sqft |
Campground Meter Read Rent Roll Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Meter Read | Meter ID, Meter Name, Meter Status, Previous Reading, Current Reading, Last Reading Date, Space / Slip Number, Unit Group, Space Collection |
Reservation | Unit / Slip Name, Booking ID, Reservation ID, Reservation Status, Arrival Date, Departure Date |
Customer | Customer ID, Customer Name, Cust First Name, Cust Last Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Type |
Campground Space Assignments Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Space Assignment | Start Date, End Date, Type, Space Name, Space Description, Space Group Name, Previous Space Name, Previous Space Description, Previous Space Group Name |
Reservation | Reservation ID, Reservation Status, Reservation Custom Status, Reservation Arrival Date, Reservation Departure Date, Checked In Date, Checked Out Date, Arrival Day Name, Reservation Reference, Cancellation Date, Cancellation Reason |
Vehicles | Vehicle ID, Vehicle Name, Vehicle Model, Vehicle Year, Vehicle Make, Vehicle Hull Color, Vehicle License Plate Number, Vehicle Serial Number, Vehicle LOA, Vehicle Beam, Vehicle Draft, Vehicle Weight, Vehicle Height, Vehicle Insurance Company, Vehicle Insurance Policy Number, Vehicle Insurance Expiration Date |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Product | Product ID, Product Name, Product Description, Virtual Product, Income Account |
Values | Subtotal, Tax, Total, Curr Price, Curr Price Annual, Curr Price Monthly, Potential Price, Potential Price Annual, Potential Price Monthly |
Campground Meter Reads Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Meter Read | Meter Reading Id, Meter Reading Date, Invoice Date, Previous Reading, Current Reading, Cost Per Unit, Meter Name |
Values | Service Charge, Total Cost |
Reservation | Reservation ID, Booking ID, Has Auto Pay, Arrival Date, Arrival Day Name, Departure Date, Reservation Status, Reservation Created Time, Reservation Created Date, Reservation Created Week |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active, Cust CC |
Campground Contracts Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Contract | Contract Name, Contract Version, Contract Start Date, Contract Expiration Date, Contract Created Date, Contract Email, Contract E-sign Date, Contract Print Sign Date, Contract E-sign Completed |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Reservation Customer | Res Customer ID, Res Cust First Name, Res Cust Last Name, Res Customer Name, Res Cust Email, Res Cust Phone, Res Cust Address 1, Res Cust Address 2, Res Cust City, Res Cust State, Res Cust Zip, Res Cust Is Guest |
Reservation | Reservation ID, Arrival Date, Checked In Date, Checked Out Date, Arrival Day Name, Departure Date, Reservation Status, Custom Reservation Status, Created Time, Created Date, Reservation Reference, Created Week, Has Auto Pay, Is Deferred Income, Prev Invoice Date, Next Invoice Date, Referral Reason, Departure Reason, Invoicing Frequency, Rate Type, Cancellation Date, Cancellation Reason, Rate Plan Name, Internal Note, External Note |
Product | Product ID, Product Name, Product Description, Virtual Product, Income Account |
Unit | Unit Name, Unit Description, Group Name, Unit Inactive, Booking Type Name, Max Beam, Max LOA, Max Height, Max Sqft |
Vehicles | Vehicle ID, Vehicle Name, Vehicle Model, Vehicle Year, Vehicle Make, Vehicle Hull Color, Vehicle License Plate Number, Vehicle Serial Number, Vehicle LOA, Vehicle Beam, Vehicle Insurance Company, Vehicle Insurance Policy Number, Vehicle Insurance Expiration Date |
Values | Subtotal, Tax, Total, Curr Price, Curr Price Annual, Curr Price Monthly, Potential Price, Potential Price Annual, Potential Price Monthly |
Campground Product Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Product | Product ID, Product Name, Created Time, Created Date, Created Week, Price, Active, Tax Code, Taxable, Account, Assets account, Income account, COGS account |
Campground Vehicles Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Vehicles | Vehicle ID, Vehicle Name, Vehicle Type, Vehicle Model, Vehicle Year, Vehicle Make, Vehicle Hull Color, Vehicle Registration, Vehicle Serial Number, Vehicle LOA, Vehicle Beam, Vehicle Height, Insurance Company, Insurance Policy Number, Insurance Expiration Date |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Unit | Unit Name, Unit Description, Group Name, Unit Inactive, Booking Type Name, Max Beam, Max LOA, Max Height, Max Sqft |
Marina
Marina Occupancy Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Unit | Unit Name, Unit Description, Unit Inactive, Booking Type Name, Unit Group Name, Max Beam, Max LOA, Max Draft, Max Weight, Max Height, Max Sqft, Calculated Days, Duration |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Product | Product ID, Product SKU, Product Name, Product Description, Income Account, Product Category Name |
Date / Time | Date, Year, Month, Day, Day Name, Date YYYYMM |
Values | Subtotal, Tax, Total, Occupied, ADR |
Reservation | Reservation ID |
Vessels | Vessel ID, Vessel Name |
Reservation Customer | Res Cust First Name, Res Cust Last Name, Res Customer Name |
Marina Reservations Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Reservation | Reservation ID, Has Auto Pay, Is Extra Charge, Is Deferred Income, Arrival Date, Checked In Date, Checked Out Date, Arrival Day Name, Departure Date, Prev Invoice Date, Next Invoice Date, Reservation Status, Reservation Custom Status, Created Time, Created Date, Reservation Reference, Referral Reason, Departure Reason, Created Week, Invoicing Frequency, Rate Type, Cancellation Date, Cancellation Reason, Adults, Children, Rate Plan Name, Internal Note, External Note, Contract Expiration Date |
Vessels | Vessel ID, Vessel Name, Vessel Type, Vessel Model, Vessel Year, Vessel Make, Vessel Hull Color, Vessel Registration, Vessel Serial Number, Vessel Trailer Tag Number, Vessel Trailer Description, Vessel LOA, Vessel Beam, Vessel Draft, Vessel Weight, Vessel Height, Insurance Company, Insurance Policy Number, Insurance Expiration Date, Import Expiration Date |
Values | Subtotal, Tax, Total, Curr Price, Curr Price Annual, Curr Price Monthly, Potential Price, Potential Price Annual, Potential Price Monthly |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Reservation Customer | Res Customer ID, Res Cust First Name, Res Cust Last Name, Res Customer Name, Res Cust Email, Res Cust Phone, Res Cust Address 1, Res Cust Address 2, Res Cust City, Res Cust State, Res Cust Zip, Res Cust Is Guest |
Product | Product ID, Product Name, Product Description, Virtual Product, Income Account |
Unit | Unit Name, Unit Description, Group Name, Unit Inactive, Booking Type Name, Max Beam, Max LOA, Max Draft, Max Weight, Max Height, Max Sqft |
Marina Rent Roll Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Reservation | Reservation ID, Is Extra Charge, Has Auto Pay, Arrival Date, Arrival Day Name, Departure Date, Prev Invoice Date, Next Invoice Date, Reservation Status, Reservation Custom Status, Is Temp Departed, Created Time, Created Date, Created Week, Referral Reason, Departure Reason, Invoicing Frequency, Rate Type, Contract Start Date, Contract Expiration Date, Rate Plan Name |
Vessels | Vessel ID, Vessel Name, Vessel Type, Vessel Model, Vessel Year, Vessel Make, Vessel Hull Color, Vessel Registration, Vessel Serial Number, Vessel Trailer Tag Number, Vessel Trailer Description, Vessel LOA, Vessel Beam, Vessel Draft, Vessel Weight, Vessel Height, Insurance Company, Insurance Policy Number, Insurance Expiration Date, Import Expiration Date |
Values | Subtotal, Tax, Total, Curr Price, Curr Price Annual, Curr Price Monthly, Potential Price, Potential Price Annual, Potential Price Monthly |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Reservation Customer | Res Customer ID, Res Cust First Name, Res Cust Last Name, Res Customer Name, Res Cust Email, Res Cust Phone, Res Cust Address 1, Res Cust Address 2, Res Cust City, Res Cust State, Res Cust Zip, Res Cust Is Guest |
Product | Product ID, Product Name, Product Description, Virtual Product, Income Account, Product Category Name |
Unit | Unit Name, Unit Description, Group Name, Unit Inactive, Booking Type Name, Max Beam, Max LOA, Max Draft, Max Weight, Max Height, Max Sqft |
Marina Meter Read Rent Roll Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Meter Read | Meter ID, Meter Name, Meter Status, Previous Reading, Current Reading, Last Reading Date, Space / Slip Number, Unit Group, Space Collection |
Reservation | Unit / Slip Name, Booking ID, Reservation ID, Reservation Status, Arrival Date, Departure Date |
Customer | Customer ID, Customer Name, Cust First Name, Cust Last Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Type |
Marina Vessels Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Vessels | Vessel ID, Vessel Type, Vessel Model, Vessel Year, Vessel Make, Vessel Hull Color, Vessel Registration, Vessel Serial Number, Vessel Trailer Tag Number, Vessel Trailer Description, Vessel LOA, Vessel Beam, Vessel Draft, Vessel Weight, Vessel Height, Insurance Company, Insurance Policy Number, Insurance Expiration Date, Import Expiration Date, Is Fully Imported |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Unit | Unit Name, Unit Description, Group Name, Unit Inactive, Booking Type Name, Max Beam, Max LOA, Max Draft, Max Weight, Max Height, Max Sqft |
Marina Space Assignments Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Space Assignment | Start Date, End Date, Type, Space Name, Space Description, Space Group Name, Previous Space Name, Previous Space Description, Previous Space Group Name |
Reservation | Reservation ID, Reservation Status, Reservation Custom Status, Reservation Arrival Date, Reservation Departure Date, Checked In Date, Checked Out Date, Arrival Day Name, Reservation Reference, Cancellation Date, Cancellation Reason |
Vessels | Vessel ID, Vessel Name, Vessel Type, Vessel Model, Vessel Year, Vessel Make, Vessel Hull Color, Vessel Registration, Vessel Serial Number, Vessel Trailer Tag Number, Vessel Trailer Description, Vessel LOA, Vessel Beam, Vessel Draft, Vessel Weight, Vessel Height, Insurance Company, Insurance Policy Number, Insurance Expiration Date, Import Expiration Date |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Product | Product ID, Product Name, Product Description, Virtual Product, Income Account |
Values | Subtotal, Tax, Total, Curr Price, Curr Price Annual, Curr Price Monthly, Potential Price, Potential Price Annual, Potential Price Monthly |
Marina Meter Reads Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Meter Read | Meter Reading Id, Meter Reading Date, Invoice Date, Previous Reading, Current Reading, Cost Per Unit, Meter Name |
Values | Service Charge, Total Cost |
Reservation | Reservation ID, Booking ID, Has Auto Pay, Arrival Date, Arrival Day Name, Departure Date, Reservation Status, Reservation Created Time, Reservation Created Date, Reservation Created Week |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active, Cust CC |
Marina Contracts Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Contract | Contract Name, Contract Version, Contract Start Date, Contract Expiration Date, Contract Created Date, Contract Email, Contract E-sign Date, Contract Print Sign Date, Contract E-sign Completed |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Reservation Customer | Res Customer ID, Res Cust First Name, Res Cust Last Name, Res Customer Name, Res Cust Email, Res Cust Phone, Res Cust Address 1, Res Cust Address 2, Res Cust City, Res Cust State, Res Cust Zip, Res Cust Is Guest |
Reservation | Reservation ID, Arrival Date, Checked In Date, Checked Out Date, Arrival Day Name, Departure Date, Reservation Status, Custom Reservation Status, Created Time, Created Date, Reservation Reference, Created Week, Has Auto Pay, Prev Invoice Date, Next Invoice Date, Is Temp Departed, Referral Reason, Departure Reason, Invoicing Frequency, Rate Type, Cancellation Date, Cancellation Reason, Rate Plan Name, Internal Note, External Note |
Product | Product ID, Product Name, Product Description, Virtual Product, Income Account, Product Category Name |
Unit | Unit Name, Unit Description, Group Name, Unit Inactive, Booking Type Name, Max Beam, Max LOA, Max Draft, Max Weight, Max Height, Max Sqft |
Vessels | Vessel ID, Vessel Name, Vessel Type, Vessel Model, Vessel Year, Vessel Make, Vessel Hull Color, Vessel Registration, Vessel Serial Number, Vessel Trailer Tag Number, Vessel Trailer Description, Vessel LOA, Vessel Beam, Vessel Draft, Vessel Weight, Vessel Height, Insurance Company, Insurance Policy Number, Insurance Expiration Date, Import Expiration Date |
Values | Subtotal, Tax, Total, Curr Price, Curr Price Annual, Curr Price Monthly, Potential Price, Potential Price Annual, Potential Price Monthly |
Marina Product Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Product | Product ID, Product Name, Created Time, Created Date, Created Week, Price, Active, Tax Code, Taxable, Account, Assets account, Income account, COGS account |
Point of Sale (POS)
POS Orders Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Order Header | Order, Order Time, Order Date, Order Hour, Order Status, Register Name, Voided By, Void Reason |
Values | Subtotal, Discount, Tax, Total, Seats |
User | User First Name, User Last Name, User Display Name, User Email |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
POS Order Details Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Order Header | Order, Order Time, Order Date, Order Hour, Order Status, Register Name, Voided By, Void Reason |
Values | Subtotal, Discount, Tax, Total, Quantity |
User | User First Name, User Last Name, User Display Name, User Email |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Product | Product ID, Product SKU, Product Name, Product Description, Income Account, Product Category Name |
POS Order Modifiers Report — Available Columns
Category | Available Columns |
Order Header | Order, Order Time, Order Date, Order Hour, Order Status, Register Name, Voided By, Void Reason |
Values | Subtotal, Modifier Price, Modifier Count, Modifier Ext Count |
Order Detail | Order Item Name, Order Item Note, Order Item Quantity |
User | User First Name, User Last Name, User Display Name, User Email |
Customer | Customer ID, Cust First Name, Cust Last Name, Customer Name, Cust Email, Cust Phone, Cust Address 1, Cust Address 2, Cust City, Cust State, Cust Zip, Cust Type, Cust Active |
Product | Product ID, Product SKU, Product Name, Product Description, Income Account |
