SharperMMS — Role Permissions Reference
Permissions follow a strict order of operations. A higher-level permission must be granted before the ones below it become active.
Each employee should be assigned a single role that covers everything they need to do their job. Assigning multiple roles to one employee is not recommended and can lead to unexpected access behavior.
Badge | Level | Description |
L1 | Module access gate | The top-level toggle. Nothing in the module works without it. |
L2 | Feature area toggle (▸) | Enables a section within the module. Required before any L3 actions in that section work. |
L3 | Individual action (└) | The specific action — Create, Edit, Delete, Maintain, etc. Requires the parent L2 to be on. |
Marina
Slip/dock reservations, vessel management, meter readings, and marina settings.
Permission | Level | Requires |
Access Marina | L1 | — |
▸ View Dashboard | L2 | Access Marina |
▸ View Availability | L2 | Access Marina |
▸ View Reservations | L2 | Access Marina |
└ Create Reservations | L3 | View Reservations |
└ Delete Reservations | L3 | View Reservations |
└ Create Advanced Reservations | L3 | View Reservations |
└ Override Constraints | L3 | View Reservations |
└ Check-In Reservations | L3 | View Reservations |
└ Check-Out Reservations | L3 | View Reservations |
└ Cancel Reservations | L3 | View Reservations |
└ Change Status | L3 | View Reservations |
└ Edit Locked Reservation | L3 | View Reservations |
└ Edit Dates | L3 | View Reservations |
└ Edit Unit | L3 | View Reservations |
└ Swap Units | L3 | View Reservations |
└ Edit Cancellation Policy | L3 | View Reservations |
└ Edit Product Contracts | L3 | View Reservations |
└ Edit Special Requests | L3 | View Reservations |
└ Edit Fees | L3 | View Reservations |
└ Edit Price | L3 | View Reservations |
└ Void Payment | L3 | View Reservations |
└ Refund Payment | L3 | View Reservations |
└ Edit Season Dates | L3 | View Reservations |
└ Override Price Adjustment Group Constrains | L3 | View Reservations |
└ Change Product | L3 | View Reservations |
└ Edit External Notes | L3 | View Reservations |
└ Void Reservation Item Status Contracts | L3 | View Reservations |
└ Delete Reservation Item Status Contracts | L3 | View Reservations |
└ Import Reservations | L3 | View Reservations |
└ Create Past Reservations | L3 | View Reservations |
└ Edit Tax Price Adjustment | L3 | View Reservations |
▸ View Products | L2 | Access Marina |
└ Add/Edit Products | L3 | View Products |
└ Delete Products | L3 | View Products |
▸ View Settings | L2 | Access Marina |
└ Maintain Booking Settings | L3 | View Settings |
└ Maintain Booking Types | L3 | View Settings |
└ Maintain Space Groups | L3 | View Settings |
└ Maintain Product Categories | L3 | View Settings |
└ Maintain Extra Charge Groups | L3 | View Settings |
└ Maintain Units | L3 | View Settings |
└ Maintain Unit Alerts | L3 | View Settings |
└ Maintain Space Blocks | L3 | View Settings |
└ Maintain Policies | L3 | View Settings |
└ Maintain Rate Plans | L3 | View Settings |
└ Maintain Extra Charges | L3 | View Settings |
└ Maintain Referral Reasons | L3 | View Settings |
└ Maintain Departure Reasons | L3 | View Settings |
└ Import Marina Spaces | L3 | View Settings |
▸ Enable Previous Reading | L2 | Access Marina |
▸ Import Meter Readings | L2 | Access Marina |
▸ Import Vessels | L2 | Access Marina |
Campground
Campsite reservations, space management, meter readings, and campground settings.
Permission | Level | Requires |
Access Campground | L1 | — |
▸ View Dashboard | L2 | Access Campground |
▸ View Availability | L2 | Access Campground |
▸ View Reservations | L2 | Access Campground |
└ Create Reservations | L3 | View Reservations |
└ Delete Reservations | L3 | View Reservations |
└ Create Advanced Reservations | L3 | View Reservations |
└ Override Constraints | L3 | View Reservations |
└ Check-In Reservations | L3 | View Reservations |
└ Check-Out Reservations | L3 | View Reservations |
└ Cancel Reservations | L3 | View Reservations |
└ Change Status | L3 | View Reservations |
└ Edit Locked Reservation | L3 | View Reservations |
└ Edit Dates | L3 | View Reservations |
└ Edit Unit | L3 | View Reservations |
└ Swap Units | L3 | View Reservations |
└ Edit Cancellation Policy | L3 | View Reservations |
└ Edit Product Contracts | L3 | View Reservations |
└ Edit Special Requests | L3 | View Reservations |
└ Edit Fees | L3 | View Reservations |
└ Edit Price | L3 | View Reservations |
└ Void Payment | L3 | View Reservations |
└ Refund Payment | L3 | View Reservations |
└ Edit Season Dates | L3 | View Reservations |
└ Override Price Adjustment Group Constrains | L3 | View Reservations |
└ Change Product | L3 | View Reservations |
└ Edit External Notes | L3 | View Reservations |
└ Void Reservation Item Status Contracts | L3 | View Reservations |
└ Delete Reservation Item Status Contracts | L3 | View Reservations |
└ Import Reservations | L3 | View Reservations |
└ Create Past Reservations | L3 | View Reservations |
└ Edit Tax Price Adjustment | L3 | View Reservations |
▸ View Products | L2 | Access Campground |
└ Add/Edit Products | L3 | View Products |
└ Delete Products | L3 | View Products |
▸ View Settings | L2 | Access Campground |
└ Maintain Booking Settings | L3 | View Settings |
└ Maintain Booking Types | L3 | View Settings |
└ Maintain Space Groups | L3 | View Settings |
└ Maintain Product Categories | L3 | View Settings |
└ Maintain Extra Charge Groups | L3 | View Settings |
└ Maintain Spaces | L3 | View Settings |
└ Maintain Space Alerts | L3 | View Settings |
└ Maintain Space Blocks | L3 | View Settings |
└ Maintain Policies | L3 | View Settings |
└ Maintain Rate Plans | L3 | View Settings |
└ Maintain Extra Charges | L3 | View Settings |
└ Maintain Referral Reasons | L3 | View Settings |
└ Maintain Departure Reasons | L3 | View Settings |
└ Import Campground Spaces | L3 | View Settings |
▸ Enable Previous Reading | L2 | Access Campground |
▸ Import Meter Readings | L2 | Access Campground |
Bookings
Rental unit reservations, availability, products, and booking configuration.
Permission | Level | Requires |
Access Bookings | L1 | — |
▸ View Dashboard | L2 | Access Bookings |
▸ View Availability | L2 | Access Bookings |
▸ View Reservations | L2 | Access Bookings |
└ Create Reservations | L3 | View Reservations |
└ Delete Reservations | L3 | View Reservations |
└ Create Advanced Reservations | L3 | View Reservations |
└ Override Constraints | L3 | View Reservations |
└ Check-In Reservations | L3 | View Reservations |
└ Check-Out Reservations | L3 | View Reservations |
└ Cancel Reservations | L3 | View Reservations |
└ Change Status | L3 | View Reservations |
└ Edit Locked Reservation | L3 | View Reservations |
└ Edit Dates | L3 | View Reservations |
└ Edit Unit | L3 | View Reservations |
└ Swap Units | L3 | View Reservations |
└ Edit Cancellation Policy | L3 | View Reservations |
└ Edit Product Contracts | L3 | View Reservations |
└ Edit Special Requests | L3 | View Reservations |
└ Edit Fees | L3 | View Reservations |
└ Edit Price | L3 | View Reservations |
└ Void Payment | L3 | View Reservations |
└ Refund Payment | L3 | View Reservations |
└ Edit Season Dates | L3 | View Reservations |
└ Override Price Adjustment Group Constrains | L3 | View Reservations |
└ Change Product | L3 | View Reservations |
└ Edit External Notes | L3 | View Reservations |
└ Void Reservation Item Status Contracts | L3 | View Reservations |
└ Delete Reservation Item Status Contracts | L3 | View Reservations |
└ Import Reservations | L3 | View Reservations |
└ Create Past Reservations | L3 | View Reservations |
└ Edit Tax Price Adjustment | L3 | View Reservations |
▸ View Products | L2 | Access Bookings |
└ Add/Edit Products | L3 | View Products |
└ Delete Products | L3 | View Products |
▸ View Settings | L2 | Access Bookings |
└ Maintain Booking Settings | L3 | View Settings |
└ Maintain Booking Types | L3 | View Settings |
└ Maintain Unit Groups | L3 | View Settings |
└ Maintain Product Categories | L3 | View Settings |
└ Maintain Extra Charge Groups | L3 | View Settings |
└ Maintain Units | L3 | View Settings |
└ Maintain Unit Alerts | L3 | View Settings |
└ Maintain Unit Blocks | L3 | View Settings |
└ Maintain Policies | L3 | View Settings |
└ Maintain Rate Plans | L3 | View Settings |
└ Maintain Extra Charges | L3 | View Settings |
└ Import Booking Units | L3 | View Settings |
Point of Sale
POS registers, products, product grids, modifiers, and POS settings.
Permission | Level | Requires |
Access POS | L1 | — |
▸ View Dashboard | L2 | Access POS |
▸ View Registers | L2 | Access POS |
└ Add/Edit Registers | L3 | View Registers |
└ Delete Registers | L3 | View Registers |
└ Open/Close Registers | L3 | View Registers |
└ Assign Users to Register | L3 | View Registers |
▸ View Products | L2 | Access POS |
└ Add/Edit Products | L3 | View Products |
└ Delete Products | L3 | View Products |
└ Print Barcodes | L3 | View Products |
└ Edit Additional Tax | L3 | View Products |
└ Adjust Inventory | L3 | View Products |
▸ View Product Grids | L2 | Access POS |
└ Add/Edit Product Grids | L3 | View Product Grids |
└ Delete Product Grids | L3 | View Product Grids |
▸ View Modifiers Groups | L2 | Access POS |
└ Add/Edit Modifiers Groups | L3 | View Modifiers Groups |
└ Delete Modifiers Groups | L3 | View Modifiers Groups |
▸ View Settings | L2 | Access POS |
└ Maintain General Settings | L3 | View Settings |
└ Maintain Register Types | L3 | View Settings |
└ Maintain Prep Stations | L3 | View Settings |
└ Maintain Table Maps | L3 | View Settings |
└ Maintain Modifier Prefixes | L3 | View Settings |
└ Maintain Product Categories | L3 | View Settings |
└ Maintain Price Adjustments | L3 | View Settings |
└ Maintain Price Adjustment Groups | L3 | View Settings |
POS Terminal
In-terminal actions: orders, payments, pricing overrides, and cash drawer.
Permission | Level | Requires |
Access POS Terminal | L1 | — |
▸ Clock in/out | L2 | Access POS Terminal |
▸ New Orders | L2 | Access POS Terminal |
▸ Send | L2 | Access POS Terminal |
▸ Custom | L2 | Access POS Terminal |
▸ Void | L2 | Access POS Terminal |
▸ View Other's Orders | L2 | Access POS Terminal |
▸ Edit Other's Orders | L2 | Access POS Terminal |
▸ Pricing | L2 | Access POS Terminal |
└ Edit Tax | L3 | Pricing |
└ Edit Price | L3 | Pricing |
└ Apply Discounts | L3 | Pricing |
└ Edit CC Service Fee | L3 | Pricing |
▸ Issue Refunds | L2 | Access POS Terminal |
▸ Search More | L2 | Access POS Terminal |
▸ Change Table | L2 | Access POS Terminal |
▸ Change Server | L2 | Access POS Terminal |
▸ Open Cash Drawer | L2 | Access POS Terminal |
▸ Pay Out | L2 | Access POS Terminal |
▸ Accept Payments | L2 | Access POS Terminal |
└ Cash Payments | L3 | Accept Payments |
└ Access Pay Bill | L3 | Accept Payments |
└ Edit Finalized Payments | L3 | Accept Payments |
└ Key in Credit Cards | L3 | Accept Payments |
└ Save Credit Cards | L3 | Accept Payments |
└ Void Payments | L3 | Accept Payments |
└ Pay Via Booking | L3 | Accept Payments |
└ Pay Via Gift Card | L3 | Accept Payments |
└ Save Customer Payment Methods | L3 | Accept Payments |
▸ Active Terminal | L2 | Access POS Terminal |
CRM
Customer records, invoices, payments, credit memos, refunds, and CRM settings.
Permission | Level | Requires |
Access Customers | L1 | — |
▸ View Customers | L2 | Access Customers |
└ Add/Edit Customers | L3 | View Customers |
└ Delete Customers | L3 | View Customers |
└ Enable House Account | L3 | View Customers |
└ Save Credit Cards | L3 | View Customers |
└ Send Marketing Emails | L3 | View Customers |
└ Re-Sync Customers | L3 | View Customers |
└ Save Payment Methods | L3 | View Customers |
└ Merge Customers | L3 | View Customers |
└ Email Documents | L3 | View Customers |
└ Import Customers | L3 | View Customers |
└ Edit Customer IDs | L3 | View Customers |
▸ View Orders | L2 | Access Customers |
└ Add/Edit Orders | L3 | View Orders |
└ Delete Orders | L3 | View Orders |
▸ View Invoices | L2 | Access Customers |
└ Add/Edit Invoices | L3 | View Invoices |
└ Delete Invoices | L3 | View Invoices |
└ Edit Sales Receipts | L3 | View Invoices |
└ Generate Invoices | L3 | View Invoices |
└ Override Invoice Date | L3 | View Invoices |
└ Recognize Revenue | L3 | View Invoices |
└ Import Invoices | L3 | View Invoices |
└ Edit Invoice IDs | L3 | View Invoices |
▸ View Payments | L2 | Access Customers |
└ Add/Edit Payments | L3 | View Payments |
└ Delete Payments | L3 | View Payments |
└ Edit Payment Amounts | L3 | View Payments |
└ Edit Payment Auto Settle | L3 | View Payments |
└ Schedule Payment without Token | L3 | View Payments |
└ Import Payments | L3 | View Payments |
└ Auto Settle | L3 | View Payments |
└ View Payment Gateway Transaction ID | L3 | View Payments |
▸ View Credit Memos | L2 | Access Customers |
└ Add/Edit Credit Memos | L3 | View Credit Memos |
└ Delete Credit Memos | L3 | View Credit Memos |
└ Apply To Invoice | L3 | View Credit Memos |
└ Give A Refund | L3 | View Credit Memos |
└ Edit Credit Memo Auto Settle | L3 | View Credit Memos |
└ Auto Settle | L3 | View Credit Memos |
▸ View Refunds | L2 | Access Customers |
└ Add/Edit Refunds | L3 | View Refunds |
└ Delete Refunds | L3 | View Refunds |
▸ View Settings | L2 | Access Customers |
└ Maintain General Settings | L3 | View Settings |
▸ Maintain Deferred Schedule | L2 | Access Customers |
└ Edit Posted Transactions | L3 | Maintain Deferred Schedule |
└ Edit Deferred All Items | L3 | Maintain Deferred Schedule |
└ Override Income Date | L3 | Maintain Deferred Schedule |
▸ View Statement Charges | L2 | Access Customers |
└ Add/Edit Statement Charges | L3 | View Statement Charges |
└ Delete Statement Charges | L3 | View Statement Charges |
▸ Allow Payments without Register | L2 | Access Customers |
Accounting
Chart of accounts, journal entries, timesheets, gift cards, and accounting settings.
Permission | Level | Requires |
Access Accounting | L1 | — |
▸ View Dashboard | L2 | Access Accounting |
▸ View Chart of Accounts | L2 | Access Accounting |
└ Add/Edit Chart of Accounts | L3 | View Chart of Accounts |
└ Delete Chart of Accounts | L3 | View Chart of Accounts |
▸ View Journal Entries | L2 | Access Accounting |
└ Add/Edit Journal Entries | L3 | View Journal Entries |
└ Delete Journal Entries | L3 | View Journal Entries |
▸ View Products | L2 | Access Accounting |
└ Add/Edit Products | L3 | View Products |
└ Delete Products | L3 | View Products |
└ Print Barcodes | L3 | View Products |
▸ View Timesheets | L2 | Access Accounting |
└ Add/Edit Timesheets | L3 | View Timesheets |
└ Delete Timesheets | L3 | View Timesheets |
▸ View Settings | L2 | Access Accounting |
└ Maintain General Settings | L3 | View Settings |
└ Maintain Tax Settings | L3 | View Settings |
▸ View Gift Cards | L2 | Access Accounting |
└ Add/Edit Gift Cards | L3 | View Gift Cards |
└ Void Gift Cards | L3 | View Gift Cards |
└ Delete Gift Cards | L3 | View Gift Cards |
└ Generate Gift Cards | L3 | View Gift Cards |
▸ View Customers | L2 | Access Accounting |
└ Add/Edit Customers | L3 | View Customers |
└ Delete Customers | L3 | View Customers |
└ Enable House Account | L3 | View Customers |
└ Save Credit Cards | L3 | View Customers |
└ Save Customer Payment Methods | L3 | View Customers |
▸ View General Ledgers | L2 | Access Accounting |
└ Add/Edit General Ledgers | L3 | View General Ledgers |
└ Delete General Ledgers | L3 | View General Ledgers |
└ Create Sage Journal | L3 | View General Ledgers |
└ Create Online Quickbooks Journal | L3 | View General Ledgers |
Analytics
Outlet dashboards and custom analytics dashboard management.
Permission | Level | Requires |
Access Analytics | L1 | — |
▸ View Outlet Dashboard | L2 | Access Analytics |
▸ Maintain Dashboards | L2 | Access Analytics |
Reports
Access to accounting, booking, campground, CRM, marina, and POS reports.
Permission | Level | Requires |
Access Reports | L1 | — |
▸ Accounting Reports | L2 | Access Reports |
└ Deferred Income | L3 | Accounting Reports |
└ General Ledger | L3 | Accounting Reports |
└ Payroll | L3 | Accounting Reports |
└ Settlement Details | L3 | Accounting Reports |
└ Deposit Balances | L3 | Accounting Reports |
└ Reservation Daily Revenue | L3 | Accounting Reports |
└ Journal Entry | L3 | Accounting Reports |
└ Gift Cards | L3 | Accounting Reports |
▸ Booking Reports | L2 | Access Reports |
└ Booking Reservations | L3 | Booking Reports |
└ Booking Coupons | L3 | Booking Reports |
└ Booking Occupancy | L3 | Booking Reports |
└ Booking Contracts | L3 | Booking Reports |
└ Booking Product | L3 | Booking Reports |
▸ Campground Reports | L2 | Access Reports |
└ Campground Reservations | L3 | Campground Reports |
└ Campground Occupancy | L3 | Campground Reports |
└ Campground Rent Roll | L3 | Campground Reports |
└ Campground Space Assignments | L3 | Campground Reports |
└ Campground Meter Reads | L3 | Campground Reports |
└ Campground Contracts | L3 | Campground Reports |
└ Campground Product | L3 | Campground Reports |
▸ CRM Reports | L2 | Access Reports |
└ CRM Customers | L3 | CRM Reports |
└ CRM Customers As Of Date | L3 | CRM Reports |
└ CRM Invoices | L3 | CRM Reports |
└ CRM Invoice Details | L3 | CRM Reports |
└ CRM Payments | L3 | CRM Reports |
└ CRM Balance Details | L3 | CRM Reports |
▸ Marina Reports | L2 | Access Reports |
└ Marina Reservations | L3 | Marina Reports |
└ Marina Occupancy | L3 | Marina Reports |
└ Marina Rent Roll | L3 | Marina Reports |
└ Marina Vessels | L3 | Marina Reports |
└ Marina Space Assignments | L3 | Marina Reports |
└ Marina Meter Reads | L3 | Marina Reports |
└ Marina Contracts | L3 | Marina Reports |
└ Marina Product | L3 | Marina Reports |
▸ POS Reports | L2 | Access Reports |
└ POS Orders | L3 | POS Reports |
└ POS Order Details | L3 | POS Reports |
└ POS Order Modifiers | L3 | POS Reports |
└ POS Tips | L3 | POS Reports |
└ POS Product | L3 | POS Reports |
└ Z Out | L3 | POS Reports |
System
Users, roles, integrations, payment methods, cron events, and audit logs.
Permission | Level | Requires |
Access System Settings | L1 | — |
▸ Maintain Integrations | L2 | Access System Settings |
▸ Maintain Printers | L2 | Access System Settings |
▸ Maintain Roles | L2 | Access System Settings |
▸ View Users | L2 | Access System Settings |
└ Add/Edit Users | L3 | View Users |
└ Delete Users | L3 | View Users |
└ Change Password | L3 | View Users |
└ Change Pin | L3 | View Users |
└ Change Token | L3 | View Users |
└ Assign Roles | L3 | View Users |
└ Assign Tables | L3 | View Users |
└ Change Default Location | L3 | View Users |
▸ View Audit Logs | L2 | Access System Settings |
▸ View Payment Methods | L2 | Access System Settings |
└ Add/Edit Payment Methods | L3 | View Payment Methods |
└ Delete Payment Methods | L3 | View Payment Methods |
▸ View Cron Events | L2 | Access System Settings |
└ Edit Cron Events | L3 | View Cron Events |
▸ View Currencies | L2 | Access System Settings |
└ Edit Currencies | L3 | View Currencies |
Company Settings
Company profile, calendars, and sync configurations.
Permission | Level | Requires |
Access Company Settings | L1 | — |
▸ Maintain Company | L2 | Access Company Settings |
▸ Maintain Calendar | L2 | Access Company Settings |
▸ View Company Syncs | L2 | Access Company Settings |
Messages
Message center access.
Permission | Level | Requires |
Access Messages | L1 | — |
▸ View Messages | L2 | Access Messages |
Other
Additional feature access not tied to a specific module.
Permission | Level | Requires |
Access Live Chat | L1 | — |
